Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-07-07 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-07-07

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 7141,672 88,53 0,41 11,06 9,27 139689 256158 @05
linux-centos 3160,964 87,42 0,00 12,58 8,54 18539 56944 @03
linux-ubuntu-releases 725,548 100,00 0,00 0,00 8,99 39 67 @13
gimp 689,349 100,00 0,00 0,00 15,41 1021 1619 @16
linux-linuxmint 460,620 99,87 0,00 0,13 7,86 2231 5194 @17
linux-zorinos 179,793 100,00 0,00 0,00 7,63 50 335 @09
videolan 172,872 100,00 0,00 0,00 9,63 570 1279 @20
mozilla 159,414 99,50 0,50 0,00 0,50 1250 1649 @07
linux-debian 143,610 16,44 0,03 83,53 14,04 10093 40350 @13
linux-ubuntu 116,660 65,19 0,01 34,80 5,17 13451 29555 @04
linux-archlinux 115,910 95,63 0,00 4,37 9,06 2718 7020 @22
linux-manjaro 115,864 99,80 0,20 0,00 20,13 3783 7701 @10
linux-opensuse 114,073 99,12 0,00 0,88 10,93 15796 31750 @13
osmc 105,652 100,00 0,00 0,00 3,15 12862 15116 @18
linux-fedora-buffet 104,823 6,46 0,00 93,54 0,08 11534 139234 @05
linux-debian-cd 98,008 76,77 23,23 0,00 26,93 45 118 @12
linux-elrepo 95,731 7,35 0,00 92,65 4,06 2371 7188 @06
linux-rpmfusion 91,415 100,00 0,00 0,00 11,73 5441 12464 @06
linux-debian-cdimage 73,488 100,00 0,00 0,00 0,79 29 48 @14
kde 70,847 100,00 0,00 0,00 7,20 129 280 @22
kde-applicationdata 60,577 100,00 0,00 0,00 14,11 179 2878 @19
linux-raspbian 40,668 83,77 0,00 16,23 19,23 2031 4867 @10
linux-ibiblio 25,358 99,95 0,05 0,00 33,17 640 1960 @14
OpenBSD 17,614 11,93 1,90 86,18 0,36 525 11465 @03
tex 15,858 98,88 1,12 0,00 0,65 1106 5048 @01
FreeBSD 14,282 68,37 7,99 23,64 11,53 31 106 @03
rfi 11,538 100,00 0,00 0,00 0,08 33 797 @23
gnu 10,873 99,99 0,01 0,00 0,00 130 345 @06
linux-alpine 10,672 72,53 0,00 27,47 7,84 286 1268 @19
linux-rocky 7,395 100,00 0,00 0,00 0,00 273 3712 @04
linux-antix-workspace 6,976 100,00 0,00 0,00 8,93 269 594 @18
NetBSD 6,666 99,98 0,02 0,00 0,00 139 550 @21
postgres 6,301 1,68 0,00 98,32 0,00 203 4123 @07
scene.org 5,125 99,61 0,39 0,00 0,56 171 425 @13
CPAN 4,382 99,96 0,00 0,04 0,00 1739 2462 @08
mariadb 3,662 100,00 0,00 0,00 24,86 999 1371 @16
infosystems 3,533 100,00 0,00 0,00 0,00 130 689 @04
linux-antix-cd 2,976 100,00 0,00 0,00 0,00 8 16 @10
gnu-alpha 2,949 100,00 0,00 0,00 0,00 37 163 @03
linux-openmandriva 2,865 100,00 0,00 0,00 24,40 155 800 @12
flightgear 2,419 100,00 0,00 0,00 0,01 6 19 @18
linux-kernel 2,399 92,11 7,89 0,00 0,00 155 678 @14
systems 2,347 100,00 0,00 0,00 0,00 31 75 @21
OpenOffice 2,319 100,00 0,00 0,00 0,00 14 32 @11
linux-nvidia 2,132 100,00 0,00 0,00 0,98 48 74 @22
linux-aurox 1,943 100,00 0,00 0,00 0,00 16 29 @09
linux-mageia 1,869 1,40 98,60 0,00 3,35 96 598 @07
editors 1,804 100,00 0,00 0,00 0,00 21 130 @14
linux-pld-linux 1,712 83,89 0,00 16,11 0,00 52 174 @22
mp3 1,607 97,26 2,74 0,00 0,18 110 550 @18
...