Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-04-19 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-04-19

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 8336,727 71,77 0,44 27,79 7,51 152999 243177 @22
linux-centos 4672,337 56,60 0,00 43,40 4,09 44770 109738 @03
linux-ubuntu-releases 892,172 100,00 0,00 0,00 11,34 98 1478 @18
linux-linuxmint 658,328 99,92 0,00 0,08 11,24 2683 6487 @09
gimp 372,614 100,00 0,00 0,00 24,37 516 918 @16
linux-opensuse 292,268 99,94 0,00 0,06 13,77 36601 140510 @22
videolan 203,792 100,00 0,00 0,00 10,79 1298 9352 @17
linux-zorinos 185,057 100,00 0,00 0,00 11,08 89 378 @08
linux-fedora-buffet 175,291 1,83 0,00 98,17 0,00 10599 138570 @05
linux-ubuntu 146,976 86,60 0,01 13,39 4,16 9945 23487 @18
linux-archlinux 135,202 96,49 0,00 3,51 11,39 1992 4856 @13
linux-debian 87,181 13,97 0,00 86,03 19,39 6865 28769 @13
kde 79,324 100,00 0,00 0,00 9,08 89 155 @14
osmc 55,087 100,00 0,00 0,00 1,75 3390 5146 @12
kde-applicationdata 53,808 100,00 0,00 0,00 20,29 30 86 @15
linux-raspbian 35,780 94,93 0,00 5,07 13,90 1981 4641 @14
linux-ibiblio 35,047 99,98 0,02 0,00 2,65 585 1889 @19
unreal 21,195 100,00 0,00 0,00 0,22 27 143 @15
FreeBSD 20,526 89,84 4,45 5,71 0,00 54 216 @17
mozilla 20,145 100,00 0,00 0,00 0,02 2619 4416 @02
linux-antix-workspace 18,765 100,00 0,00 0,00 9,53 473 879 @16
linux-debian-cd 17,193 100,00 0,00 0,00 0,00 46 132 @19
winsite 14,782 5,31 94,69 0,00 0,00 229 641 @11
OpenBSD 13,565 88,21 2,76 9,03 0,00 1294 14178 @03
linux-alpine 12,045 35,39 0,00 64,61 64,46 228 2180 @02
linux-antix-cd 11,550 100,00 0,00 0,00 17,76 9 17 @12
linux-backtrack 9,794 100,00 0,00 0,00 5,14 120 1085 @13
solaris_sparc 8,838 2,60 97,40 0,00 0,00 63 569 @02
linux-elrepo 8,180 99,96 0,00 0,04 70,00 2127 2842 @03
solaris_i86pc 5,795 2,97 97,03 0,00 0,00 34 346 @01
gnu 4,796 100,00 0,00 0,00 0,00 97 233 @02
linux-blackarch 4,739 99,54 0,46 0,00 0,27 28 77 @16
mariadb 4,529 100,00 0,00 0,00 16,72 965 1693 @16
CPAN 4,480 94,37 5,52 0,12 0,00 2348 4081 @05
linux-ubuntu-cdimage 4,166 100,00 0,00 0,00 99,58 13 29 @08
linux-mageia 3,401 0,59 85,36 14,05 0,00 85 213 @00
NetBSD 3,390 99,82 0,18 0,00 0,00 77 105 @18
linux-gentoo 2,986 43,02 56,98 0,00 0,00 60 137 @08
qubes 2,463 100,00 0,00 0,00 0,00 24 82 @03
linux-scientificlinux 2,021 99,87 0,00 0,13 0,00 10 17 @13
linux-slackware 1,634 66,48 14,93 18,58 2,16 244 576 @00
gnu-alpha 1,581 100,00 0,00 0,00 0,00 41 104 @02
linux-openmandriva 1,200 100,00 0,00 0,00 8,73 116 211 @22
OpenOffice 1,061 99,88 0,12 0,00 0,00 6 13 @13
php 1,011 100,00 0,00 0,00 0,00 14 31 @01
tools 0,976 100,00 0,00 0,00 0,00 25 76 @23
scene.org 0,967 90,78 9,22 0,00 1,85 102 164 @04
crypto 0,745 99,99 0,01 0,00 0,00 5 22 @02
linux-nvidia 0,722 99,99 0,01 0,00 0,82 32 74 @23
languages 0,698 100,00 0,00 0,00 0,00 26 60 @14
...