Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-12-15 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-12-15

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 7392,032 73,80 0,13 26,07 5,92 272649 600012 @23
linux-ubuntu-releases 1189,389 100,00 0,00 0,00 9,79 64 132 @13
linux-scientificlinux 822,944 100,00 0,00 0,00 0,00 33 62 @07
linux-linuxmint 636,382 98,84 0,22 0,93 10,56 2249 3352 @10
linux-centos 559,021 42,76 0,00 57,23 0,63 79808 219994 @21
linux-debian-security 490,622 0,02 0,00 99,98 0,00 16533 54608 @23
linux-fedora-buffet 459,902 2,56 0,41 97,03 0,00 30172 198514 @05
linux-opensuse 454,473 90,52 0,00 9,48 6,86 27683 57460 @13
gimp 431,131 100,00 0,00 0,00 25,22 586 1282 @18
linux-debian 360,797 3,79 0,00 96,21 0,34 23303 115593 @19
linux-zorinos 357,556 100,00 0,00 0,00 8,83 199 506 @11
linux-ubuntu 290,257 29,07 0,00 70,93 1,80 22434 96327 @23
videolan 264,761 100,00 0,00 0,00 10,89 879 1529 @14
mozilla 225,064 100,00 0,00 0,00 0,00 2409 4609 @11
linux-archlinux 128,145 97,93 0,00 2,07 9,32 2116 6105 @11
kde 87,307 100,00 0,00 0,00 10,05 229 376 @23
kde-applicationdata 86,794 100,00 0,00 0,00 4,26 82 217 @22
linux-raspbian 59,269 95,80 0,00 4,20 10,65 2929 5781 @15
osmc 57,430 100,00 0,00 0,00 2,09 11887 12748 @20
linux-ibiblio 56,871 100,00 0,00 0,00 3,89 816 3159 @19
linux-debian-multimedia 38,971 0,03 0,00 99,97 0,00 7623 18248 @20
OpenBSD 35,860 43,67 1,24 55,10 0,00 2933 41056 @00
tex 33,616 99,66 0,34 0,00 4,49 2555 6428 @01
linux-debian-cd 18,451 98,22 1,78 0,00 0,00 343 485 @15
NetBSD 14,121 100,00 0,00 0,00 0,00 536 663 @18
linux-elrepo 13,516 81,71 0,00 18,29 12,31 1077 1212 @09
gnu 13,027 99,99 0,01 0,00 0,00 181 253 @04
linux-alpine 11,947 98,97 0,00 1,03 6,36 357 732 @13
linux-antix-workspace 11,361 100,00 0,00 0,00 18,11 275 586 @17
linux-antix-cd 10,579 100,00 0,00 0,00 13,22 10 17 @09
linux-oracle-linux 8,989 99,45 0,55 0,00 0,00 21 50 @03
qubes 8,102 100,00 0,00 0,00 0,00 41 105 @22
infosystems 7,749 100,00 0,00 0,00 0,00 498 1061 @11
CPAN 7,533 100,00 0,00 0,00 0,00 2526 3638 @09
scene.org 7,383 95,95 4,05 0,00 0,01 1746 24744 @14
linux-ufficiozero 6,976 100,00 0,00 0,00 3,26 7 56 @16
linux-kernel 6,958 97,28 2,72 0,00 0,00 247 382 @00
linux-openmandriva 4,714 100,00 0,00 0,00 20,09 212 1134 @15
FreeBSD 3,747 82,32 17,68 0,00 0,00 76 133 @05
linux-nvidia 3,515 100,00 0,00 0,00 0,48 273 317 @05
linux-ubuntu-cdimage 3,322 100,00 0,00 0,00 0,00 29 128 @19
linux-pld-linux 3,319 96,93 0,00 3,07 0,00 105 200 @01
linux-turnkeylinux 3,292 100,00 0,00 0,00 0,00 43 179 @17
winsite 3,217 100,00 0,00 0,00 2,27 152 321 @16
OpenOffice 3,100 100,00 0,00 0,00 0,00 207 251 @03
systems 2,949 100,00 0,00 0,00 0,00 36 56 @19
cygwin 2,728 5,96 94,04 0,00 0,00 145 625 @20
linux-kali-images 2,548 100,00 0,00 0,00 0,00 8 101 @15
qt 2,536 100,00 0,00 0,00 0,00 39 198 @20
apache 2,480 100,00 0,00 0,00 0,00 112 173 @04
...