Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-12-10 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-12-10

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 6348,865 95,78 0,43 3,79 6,93 142500 273772 @05
linux-ubuntu-releases 1307,017 99,76 0,24 0,00 7,93 73 138 @08
linux-zorinos 958,336 99,80 0,20 0,00 6,26 321 878 @21
linux-scientificlinux 818,478 99,92 0,00 0,08 0,08 27 65 @06
linux-linuxmint 570,577 98,92 0,00 1,08 6,62 2434 3668 @11
linux-opensuse 388,621 98,30 0,10 1,60 13,87 26245 54939 @11
gimp 376,823 100,00 0,00 0,00 23,44 582 1313 @17
videolan 262,339 100,00 0,00 0,00 11,05 901 1989 @20
linux-debian-cd 201,730 99,39 0,61 0,00 0,00 260 342 @13
linux-centos 187,772 95,52 0,01 4,47 2,29 13098 79398 @03
mozilla 183,208 100,00 0,00 0,00 0,00 2083 2946 @18
linux-ubuntu 162,606 65,28 0,05 34,67 4,07 12500 26828 @02
kde-applicationdata 107,102 98,25 1,75 0,00 11,11 82 194 @11
linux-archlinux 103,691 95,40 1,66 2,94 10,86 1389 6369 @17
kde 85,779 99,86 0,14 0,00 10,28 210 475 @11
linux-debian 77,230 20,99 0,00 79,00 0,60 5510 13554 @19
osmc 62,869 100,00 0,00 0,00 5,60 13108 14997 @21
linux-raspbian 58,090 99,37 0,00 0,63 5,46 2740 6313 @21
tex 57,958 99,67 0,33 0,00 0,57 4514 17598 @17
linux-ibiblio 48,432 99,61 0,39 0,00 23,06 945 2866 @08
linux-pld-linux 44,856 4,90 0,00 95,10 0,00 865 10789 @22
OpenBSD 41,599 55,13 0,00 44,87 0,00 10336 61737 @21
linux-fedora-buffet 26,605 23,15 0,05 76,80 0,00 9572 187299 @05
FreeBSD 20,436 4,67 23,60 71,73 0,00 77 156 @03
linux-antix-workspace 12,308 100,00 0,00 0,00 11,11 200 432 @18
CPAN 11,768 100,00 0,00 0,00 0,02 3490 7731 @03
NetBSD 10,794 99,98 0,02 0,00 0,00 437 660 @09
linux-antix-cd 10,019 100,00 0,00 0,00 12,44 10 17 @15
gnu 9,431 99,94 0,06 0,00 0,00 154 373 @03
cygwin 7,491 0,72 99,28 0,00 0,00 487 3543 @17
linux-alpine 6,092 100,00 0,00 0,00 0,11 253 425 @14
linux-nvidia 6,047 100,00 0,00 0,00 1,18 282 636 @05
scene.org 5,892 99,59 0,41 0,00 0,00 773 1656 @11
mp3 5,169 99,11 0,89 0,00 0,09 546 6137 @04
qubes 4,898 100,00 0,00 0,00 0,00 59 463 @09
winsite 4,768 100,00 0,00 0,00 0,09 156 370 @23
linux-vectorlinux 4,640 100,00 0,00 0,00 0,00 123 1101 @06
linux-debian-cdimage 4,576 100,00 0,00 0,00 0,00 84 114 @18
simtelnet 3,893 100,00 0,00 0,00 0,22 109 570 @04
linux-aurox 3,186 100,00 0,00 0,00 0,00 93 1668 @03
OpenOffice 2,916 100,00 0,00 0,00 0,00 159 399 @10
gnu-alpha 2,788 99,88 0,00 0,00 0,00 58 140 @08
linux-kernel 2,509 92,30 7,70 0,00 0,00 221 309 @18
infosystems 2,402 100,00 0,00 0,00 0,00 275 423 @06
linux-elrepo 2,318 99,95 0,00 0,05 28,36 838 1246 @01
apache 2,185 100,00 0,00 0,00 0,00 102 333 @17
linux-oracle-linux 2,107 61,57 38,43 0,00 0,00 32 201 @00
linux-backtrack 2,014 100,00 0,00 0,00 20,49 10 46 @04
solaris_i86pc 1,980 98,76 1,24 0,00 0,00 15 39 @09
linux-openmandriva 1,958 100,00 0,00 0,00 38,48 170 517 @18
...