Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-06-10

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-06-10

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2760,450 92,07 1,03 6,90 7,30 104622 168365 @07
linux-fedora 746,501 97,70 0,24 2,06 3,61 20314 65697 @06
linux-linuxmint 484,558 100,00 0,00 0,00 12,19 2572 3598 @10
videolan 426,988 100,00 0,00 0,00 9,62 826 1466 @21
linux-ubuntu-releases 182,126 100,00 0,00 0,00 5,09 17 38 @21
linux-centos 167,621 78,60 0,20 21,20 1,17 18595 72739 @07
FreeBSD 124,404 0,00 9,34 90,66 0,00 110 2413 @04
linux-opensuse 110,423 100,00 0,00 0,00 10,59 17980 35886 @16
kde-applicationdata 70,490 100,00 0,00 0,00 7,92 89 336 @03
linux-ubuntu 65,008 94,75 0,00 5,24 4,70 6939 13219 @21
osmc 62,565 100,00 0,00 0,00 5,11 6305 7652 @04
linux-fedora-secondary 49,663 99,37 0,00 0,63 21,98 395 1143 @02
linux-fedora-alt 34,322 100,00 0,00 0,00 11,04 10 27 @23
linux-raspbian 27,238 100,00 0,00 0,00 3,25 1479 3255 @21
kde 21,795 100,00 0,00 0,00 33,21 57 117 @13
linux-debian 20,091 29,30 0,27 70,39 16,57 3094 5744 @01
ftp 18,136 100,00 0,00 0,00 0,00 85 683 @16
linux-antix-cd 16,184 100,00 0,00 0,00 3,42 1 9 @13
linux-ibiblio 13,146 66,97 33,03 0,00 22,66 336 613 @18
gnu 12,807 99,98 0,02 0,00 0,00 24 122 @18
mozilla 11,062 98,00 2,00 0,00 0,00 169 286 @03
linux-oracle-linux 10,943 100,00 0,00 0,00 0,00 309 2212 @05
linux-slackware 6,947 99,91 0,09 0,00 0,07 48 71 @15
unreal 6,073 100,00 0,00 0,00 99,33 9 160 @21
ImageMagick 5,956 98,57 1,43 0,00 10,35 45 102 @16
linux-antix-workspace 5,593 100,00 0,00 0,00 3,95 103 257 @09
linux-debian-cd 4,592 100,00 0,00 0,00 0,00 8 28 @21
linux-backtrack 4,562 32,11 67,89 0,00 0,00 0 5 @03
linux-nvidia 4,331 99,94 0,06 0,00 1,19 52 68 @15
OpenBSD 3,774 57,43 22,32 20,25 0,02 91 278 @21
flightgear 3,506 100,00 0,00 0,00 0,00 10 131 @07
linux-elrepo 3,309 95,69 0,00 4,31 9,67 687 905 @08
linux-rpmfusion 3,112 100,00 0,00 0,00 7,33 991 4696 @18
linux-pld-linux 3,041 0,17 0,09 99,74 0,00 51 933 @22
simtelnet 2,097 100,00 0,00 0,00 0,03 315 909 @03
mp3 1,665 100,00 0,00 0,00 16,92 85 152 @02
linux-mageia 1,559 14,62 85,38 0,00 0,01 95 478 @00
linux-gentoo 1,435 0,30 99,70 0,00 99,60 5 92 @20
linux-alpine 1,202 100,00 0,00 0,00 0,06 94 466 @14
qubes 1,152 100,00 0,00 0,00 0,00 17 68 @22
OpenOffice 1,017 19,60 80,40 0,00 18,20 3 19 @20
mariadb 0,973 99,57 0,43 0,00 1,69 246 426 @11
scene.org 0,962 47,46 51,81 0,00 5,70 106 247 @17
linux-archlinux 0,911 27,36 0,00 72,64 0,00 27 483 @02
winsite 0,785 99,65 0,35 0,00 1,54 55 206 @14
crypto 0,752 100,00 0,00 0,00 2,15 4 13 @08
graphics 0,642 100,00 0,00 0,00 1,07 60 129 @17
linux-scientificlinux 0,529 99,43 0,57 0,00 21,31 54 91 @03
pgpnet 0,516 99,00 1,00 0,00 0,98 5 20 @11
EMIS 0,512 20,42 79,58 0,00 0,00 360 697 @22
...