Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-05-17

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-05-17

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 3356,064 91,77 0,91 7,31 8,26 127915 227885 @09
linux-fedora 1029,776 97,56 0,76 1,67 3,45 27119 82025 @11
linux-linuxmint 601,522 99,70 0,30 0,00 9,86 2672 4057 @10
linux-ubuntu-releases 291,156 99,71 0,29 0,00 10,69 21 92 @10
linux-centos 259,163 71,52 0,20 28,28 3,72 25638 96002 @09
linux-opensuse 187,108 95,00 0,11 4,88 8,61 22580 36494 @18
linux-fedora-secondary 154,443 65,81 0,00 34,19 6,85 1434 7624 @03
videolan 152,166 100,00 0,00 0,00 8,32 903 1130 @22
linux-ubuntu 147,639 94,02 0,08 5,81 6,63 9685 19346 @16
kde-applicationdata 109,371 100,00 0,00 0,00 10,51 67 303 @16
linux-fedora-alt 46,541 100,00 0,00 0,00 7,86 91 144 @09
mariadb 46,447 5,61 0,00 94,39 94,58 449 2652 @07
osmc 41,854 100,00 0,00 0,00 5,90 4979 7136 @21
linux-raspbian 36,816 99,84 0,16 0,00 6,35 1975 3257 @12
linux-debian 33,631 34,15 1,46 64,39 19,18 3402 5700 @01
linux-debian-cd 26,408 98,92 1,08 0,00 0,00 5 23 @11
kde 19,722 100,00 0,00 0,00 25,35 44 67 @15
linux-rpmfusion 16,642 100,00 0,00 0,00 5,66 1661 5409 @06
mozilla 15,650 100,00 0,00 0,00 4,03 151 264 @10
linux-archlinux 12,905 1,49 0,00 98,51 74,98 161 1674 @14
linux-ibiblio 12,586 99,84 0,16 0,00 3,60 479 867 @14
gnu 11,803 99,93 0,02 0,00 0,00 67 263 @23
linux-antix-cd 11,669 100,00 0,00 0,00 11,69 3 12 @08
linux-oracle-linux 10,574 100,00 0,00 0,00 0,00 1 11 @12
linux-mageia 7,990 51,71 48,29 0,00 7,14 128 766 @00
ftp 7,471 100,00 0,00 0,00 0,00 15 65 @02
linux-antix-workspace 6,851 100,00 0,00 0,00 18,16 279 732 @09
linux-elrepo 4,690 88,85 0,00 11,15 5,48 940 1632 @19
callofduty4demo 4,118 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @12
ImageMagick 3,801 93,89 6,11 0,00 8,93 25 139 @21
FreeBSD 3,590 0,26 99,74 0,00 0,02 8 17 @10
linux-nvidia 3,535 100,00 0,00 0,00 3,52 33 148 @18
linux-slackware 2,786 79,05 20,76 0,00 0,17 67 295 @15
linux-openmandriva 2,102 100,00 0,00 0,00 0,01 111 542 @14
scene.org 1,894 38,49 61,51 0,00 0,91 226 1124 @15
nexenta 1,656 0,03 99,97 0,00 0,00 1 5 @04
linux-pld-linux 1,648 1,34 0,00 98,66 0,21 14 93 @10
mp3 1,629 100,00 0,00 0,00 17,36 72 136 @14
OpenBSD 1,576 51,65 0,34 48,00 0,05 92 289 @16
linux-alpine 1,543 100,00 0,00 0,00 0,16 102 491 @20
qubes 1,495 100,00 0,00 0,00 0,00 14 45 @11
lyx 1,166 100,00 0,00 0,00 0,02 4 10 @03
winsite 1,094 99,87 0,13 0,00 0,60 57 272 @21
OpenOffice 1,006 20,41 79,59 0,00 0,00 2 9 @02
pgpnet 0,932 99,99 0,01 0,00 0,00 9 32 @13
linux-scientificlinux 0,855 100,00 0,00 0,00 0,06 69 331 @11
flightgear 0,797 99,97 0,00 0,00 0,00 7 121 @15
crypto 0,727 99,97 0,03 0,00 0,94 4 12 @13
mbone 0,669 100,00 0,00 0,00 0,00 3 17 @10
linux-oracle-repo 0,666 3,38 0,01 96,61 0,00 5 98 @00
...