Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-12-23

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-12-23

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 3274,883 66,46 18,56 12,89 3,50 140266 298673 @18
linux-opensuse 932,502 95,48 4,36 0,16 5,43 37677 74479 @18
linux-linuxmint 523,560 100,00 0,00 0,00 1,82 4290 6098 @19
linux-fedora 357,806 57,52 23,91 18,57 4,82 16845 45262 @02
linux-debian 271,095 3,92 0,28 95,80 0,08 9367 40183 @18
linux-centos 117,190 90,62 5,19 4,18 1,31 15685 92754 @07
linux-ubuntu-releases 112,971 94,95 5,05 0,00 3,36 13 46 @10
flightgear 99,991 99,43 0,57 0,00 7,28 430 1609 @17
linux-backtrack 73,262 1,31 98,69 0,00 0,00 79 1076 @16
jenkins 69,766 99,98 0,00 0,02 5,06 1151 2399 @10
linux-pld-linux 56,318 0,01 0,00 99,99 0,00 739 6192 @20
scene.org 51,135 2,38 2,10 0,00 0,05 475 963 @17
linux-debian-cd 35,464 62,60 37,40 0,00 0,00 40 272 @04
kde-applicationdata 33,513 99,99 0,00 0,00 10,03 331 803 @21
cygwin 30,152 0,01 99,99 0,00 0,00 748 7186 @09
linux-ibiblio 22,698 99,24 0,44 0,00 0,97 718 1568 @13
linux-ubuntu 20,015 87,71 0,07 12,21 0,38 7965 11990 @10
mp3 19,748 57,62 0,08 0,00 2,71 610 1297 @19
linux-scientificlinux 18,399 10,47 10,57 78,96 52,95 505 6298 @00
tex 18,125 0,68 98,35 0,00 10,20 1094 10424 @17
linux-kernel.org 12,542 2,55 97,45 0,00 0,00 64 766 @13
linux-slackware 12,068 97,02 2,98 0,00 0,00 91 254 @22
linux-knoppix-dvd 11,898 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @21
linux-mageia 8,328 3,11 83,48 13,40 1,82 279 901 @17
linux-fedora-secondary 6,236 69,94 30,06 0,00 54,96 355 2129 @20
linux-rpmfusion 6,162 99,93 0,07 0,00 1,78 3494 14424 @06
rfi 5,453 0,04 0,00 0,00 0,00 17 24 @19
OpenBSD 5,121 71,56 26,94 0,00 4,49 105 713 @23
EMIS 4,630 3,69 17,92 0,00 0,00 714 1545 @01
linux-debian-cdimage 4,351 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @14
linux-mandriva 3,741 97,18 2,79 0,00 0,00 148 431 @01
kde 2,919 99,97 0,03 0,00 3,74 72 179 @21
linux-archlinux 2,903 24,44 0,17 75,39 0,00 79 614 @01
FreeBSD 2,841 0,32 73,11 26,57 26,57 4 19 @04
OpenOffice 2,797 9,93 90,03 0,00 0,00 1 4 @08
apache 2,765 9,60 90,40 0,00 0,00 23 145 @20
cgfa 2,513 99,98 0,01 0,00 3,15 1026 2200 @02
linux-nvidia 2,352 99,90 0,09 0,00 2,85 18 31 @10
linux-ubuntu-cdimage 2,033 5,42 94,58 0,00 0,00 2 27 @18
linux-openmandriva 1,256 84,90 15,10 0,00 0,01 310 662 @15
winsite 1,223 85,94 14,06 0,00 2,35 63 350 @16
linux-elrepo 1,150 98,65 1,35 0,00 0,34 532 648 @04
linux-oracle-linux 1,051 100,00 0,00 0,00 0,00 38 364 @16
simtelnet 0,836 96,65 3,35 0,00 0,27 70 145 @12
CPAN 0,775 99,36 0,57 0,00 0,00 318 749 @08
linux-slc 0,737 0,01 99,99 0,00 7,60 5 24 @10
crypto 0,503 98,75 0,21 0,00 0,00 3 12 @03
aminet 0,502 27,26 9,27 0,00 2,55 12 23 @12
ace 0,470 85,94 14,06 0,00 0,05 40 114 @03
tucows 0,442 0,01 97,71 0,00 0,00 34 182 @10
...