Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-04-28

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-04-28

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1867,066 72,58 21,16 6,26 3,25 124460 261072 @07
linux-opensuse 351,405 98,68 1,04 0,28 5,24 30858 53836 @14
linux-fedora 270,513 74,25 17,62 8,13 2,39 25860 110408 @05
linux-linuxmint 251,203 99,99 0,01 0,00 1,07 3239 4981 @14
linux-debian-cd 168,963 21,90 78,10 0,00 0,00 54 99 @13
linux-ubuntu-releases 124,363 98,25 1,75 0,00 2,43 12 38 @12
linux-backtrack 117,713 5,06 94,94 0,00 0,00 358 1787 @17
linux-centos 102,238 87,35 0,02 12,63 8,09 13461 74212 @07
flightgear 81,585 99,34 0,66 0,00 6,94 463 2586 @15
linux-debian 77,663 19,18 0,86 79,96 0,34 5917 17011 @07
linux-ubuntu 40,944 80,61 0,00 19,39 0,89 6287 10681 @08
jenkins 39,535 99,69 0,02 0,30 2,67 391 1004 @12
tex 35,427 0,17 99,83 0,00 0,00 1887 9525 @13
kde-applicationdata 33,389 100,00 0,00 0,00 5,53 591 1481 @21
linux-oracle-linux 31,979 78,40 21,60 0,00 0,00 459 1747 @05
demos 15,373 96,02 3,98 0,00 22,97 115 441 @06
mp3 13,434 100,00 0,00 0,00 7,90 572 1186 @22
linux-kernel.org 12,701 0,82 99,18 0,00 2,37 25 62 @02
linux-mandriva 11,316 16,17 83,83 0,00 0,00 403 1174 @15
linux-rpmfusion 9,431 99,99 0,01 0,00 2,48 3542 14609 @06
linux-scientificlinux 7,699 42,32 57,68 0,00 53,86 60 216 @04
linux-mageia 6,923 89,26 10,74 0,00 0,16 688 2793 @17
linux-slackware 6,251 32,60 67,40 0,00 11,34 61 147 @17
linux-archlinux 6,014 7,79 0,34 91,87 0,00 105 461 @19
solaris-cd-pm 5,634 16,62 83,38 0,00 0,00 2 37 @18
FreeBSD 5,588 3,39 64,29 32,32 35,31 110 2336 @02
linux-ibiblio 5,564 47,15 50,18 2,68 0,00 57 352 @07
wikipedia-pl-dvd 4,654 100,00 0,00 0,00 0,01 0 3 @02
OpenOffice 3,489 23,83 76,17 0,00 0,13 2 8 @11
cygwin 2,752 0,19 2,93 96,88 0,00 65 1144 @21
linux-nvidia 2,552 99,94 0,06 0,00 0,11 36 63 @16
desktopbsd 1,874 100,00 0,00 0,00 0,00 0 11 @10
unreal 1,516 100,00 0,00 0,00 25,12 0 5 @20
linux-slc 0,975 0,31 99,69 0,00 2,15 7 16 @14
linux-fedora-secondary 0,971 24,16 75,84 0,00 10,34 47 246 @14
EMIS 0,886 3,55 96,45 0,00 0,01 217 1453 @18
kde 0,828 100,00 0,00 0,00 1,22 29 56 @19
simtelnet 0,806 97,12 2,88 0,00 0,00 99 280 @16
linux-knoppix 0,681 0,02 99,98 0,00 0,00 0 2 @05
OpenBSD 0,680 99,40 0,60 0,00 0,68 31 52 @08
linux-ubuntu-cdimage 0,680 0,43 99,57 0,00 0,00 4 12 @12
CPAN 0,624 89,54 10,46 0,00 0,12 146 419 @09
linux-openmandriva 0,570 0,50 99,50 0,00 0,00 49 462 @22
qt 0,496 87,49 12,51 0,00 0,00 129 1718 @12
tucows 0,462 0,01 99,99 0,00 0,00 6 26 @14
mysql 0,462 15,76 84,24 0,00 0,30 132 397 @10
lyx 0,435 100,00 0,00 0,00 0,00 4 12 @22
graffiti 0,411 98,41 1,59 0,00 0,94 594 6190 @19
cran 0,404 19,26 80,74 0,00 15,30 69 271 @18
solaris-cd-fsn 0,350 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @14
...