Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-10-27

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-10-27

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1978,807 79,43 19,00 1,57 1,65 103986 193716 @08
linux-opensuse 386,246 100,00 0,00 0,00 2,99 12530 30608 @19
linux-linuxmint 265,684 97,69 1,03 1,28 0,01 5014 7498 @12
flightgear 177,860 89,20 10,80 0,00 3,48 843 2495 @05
linux-ubuntu-releases 161,925 100,00 0,00 0,00 0,00 28 209 @10
linux-centos 152,452 95,44 0,08 4,49 0,00 18103 102423 @07
mp3 135,189 26,86 73,14 0,00 1,25 2984 12026 @20
linux-fedora 134,680 91,93 6,21 1,86 2,66 11608 107918 @08
kde-applicationdata 103,730 100,00 0,00 0,00 3,85 704 2741 @12
linux-backtrack 85,774 17,96 82,04 0,00 0,00 1766 6121 @15
linux-debian-cd 77,395 24,83 75,17 0,00 0,00 20 102 @13
jenkins 57,326 99,21 0,11 0,67 6,88 296 815 @15
tex 41,339 0,75 99,25 0,00 0,00 1636 10875 @13
linux-debian 30,081 63,60 12,18 24,23 2,10 3303 5365 @04
linux-ubuntu 18,671 99,98 0,02 0,00 0,49 8026 14266 @12
linux-oracle-linux 15,360 100,00 0,00 0,00 0,00 367 1817 @04
FreeBSD 13,209 33,74 6,00 60,26 0,00 275 3165 @03
linux-kernel.org 12,656 4,04 95,96 0,00 0,00 161 471 @10
OpenOffice 10,736 6,14 93,86 0,00 0,00 4 13 @15
linux-scientificlinux 9,163 97,46 2,54 0,00 0,01 51 194 @04
linux-ibiblio 7,459 76,24 23,76 0,00 0,05 581 1635 @20
callofduty4demo 6,967 1,49 98,51 0,00 0,00 4 104 @04
linux-mandriva 6,287 45,04 54,88 0,08 0,00 607 1331 @19
OpenBSD 5,395 15,94 84,06 0,00 0,02 95 308 @21
wikipedia-pl-dvd 4,654 100,00 0,00 0,00 0,00 0 3 @17
linux-slackware 4,530 91,64 8,36 0,00 0,00 187 2593 @09
solaris-cd-pm 4,462 0,01 99,99 0,00 0,00 0 6 @03
kde 3,319 70,48 29,52 0,00 6,90 46 220 @00
linux-openmandriva 3,309 0,08 99,92 0,00 0,00 30 318 @10
linux-archlinux 3,130 37,09 0,00 62,91 0,00 69 391 @17
linux-educd 2,613 0,07 99,93 0,00 0,00 0 3 @21
linux-nvidia 2,240 99,95 0,05 0,00 0,20 32 49 @15
linux-rpmfusion 2,080 99,97 0,03 0,00 2,49 3068 12316 @06
linux-gentoo 1,464 59,08 40,92 0,00 0,00 17 235 @14
demos 1,225 76,95 23,05 0,00 4,42 48 93 @07
linux-fedora-secondary 1,163 34,28 65,72 0,00 0,02 76 541 @19
tucows 1,032 65,75 34,25 0,00 0,00 69 274 @03
linux-slc 1,006 0,44 99,56 0,00 0,00 9 38 @05
bochs 0,768 0,36 99,64 0,00 0,00 2 40 @01
linux-mageia 0,755 98,90 1,10 0,00 0,01 207 983 @12
aminet 0,754 77,17 22,83 0,00 0,00 195 227 @01
ImageMagick 0,701 6,92 93,08 0,00 0,00 56 72 @12
linux-knoppix 0,681 0,04 99,96 0,00 0,00 0 2 @03
mysql 0,537 45,70 54,30 0,00 0,00 59 165 @05
private 0,523 0,04 99,96 0,00 0,00 1 5 @17
qt 0,506 43,54 56,46 0,00 0,00 80 685 @13
crypto 0,494 100,00 0,00 0,00 0,00 2 7 @20
EMIS 0,438 64,06 35,94 0,00 0,00 429 661 @19
CPAN 0,390 72,28 27,72 0,00 0,00 1110 1328 @11
graffiti 0,360 80,97 19,03 0,00 0,13 256 701 @15
...