Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-02-20

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-02-20

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1737,366 85,04 12,73 2,23 0,74 119184 167792 @12
linux-opensuse 287,857 98,67 0,11 1,22 0,10 13315 29763 @13
flightgear 278,579 93,57 6,43 0,00 2,84 386 1258 @18
linux-linuxmint 229,460 99,51 0,49 0,00 0,00 6318 9348 @19
linux-centos 155,007 99,30 0,47 0,23 0,00 16520 21986 @10
linux-fedora 150,619 94,80 2,60 2,60 0,98 8881 42576 @23
linux-ubuntu-releases 149,065 99,41 0,59 0,00 0,59 71 443 @15
linux-backtrack 78,587 28,66 71,34 0,00 0,00 4268 8368 @14
linux-debian-cd 51,862 69,20 30,80 0,00 0,00 47 128 @12
mp3 47,923 99,93 0,07 0,00 2,37 3636 7881 @14
linux-debian 32,096 55,10 8,98 35,92 0,13 2429 6192 @13
OpenBSD 29,287 3,18 96,82 0,00 0,00 634 6401 @23
jenkins 23,408 99,90 0,10 0,00 0,52 397 707 @21
tex 17,598 1,09 98,91 0,00 0,00 549 3980 @12
private 15,521 98,89 1,11 0,00 0,00 74 737 @04
linux-slackware 14,766 95,38 4,62 0,00 0,00 150 1205 @23
linux-ubuntu 14,722 99,59 0,41 0,00 2,17 9061 12975 @18
unreal 13,883 1,22 98,78 0,00 0,01 12 144 @18
linux-openmandriva 13,498 0,00 12,06 87,94 0,00 390 4514 @10
kde 11,745 46,35 53,65 0,00 0,39 85 152 @17
OpenOffice 10,804 7,37 92,63 0,00 0,00 5 21 @12
FreeBSD 9,741 54,48 16,68 28,84 0,00 84 253 @05
linux-ibiblio 9,567 83,87 15,53 0,60 0,00 654 2446 @18
CPAN 8,402 99,09 0,91 0,00 0,00 6952 8083 @05
linux-oracle-linux 6,925 47,57 52,43 0,00 0,00 263 2929 @06
kde-applicationdata 6,810 99,45 0,55 0,00 0,48 992 3454 @08
linux-fedora-secondary 6,521 81,96 18,04 0,00 0,41 73 409 @01
linux-mandriva 5,640 84,42 15,58 0,00 0,96 834 1442 @21
linux-scientificlinux 5,251 88,59 10,75 0,66 0,11 162 552 @01
callofduty4demo 4,118 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @17
linux-aurox 4,093 0,06 99,94 0,00 0,00 13 29 @05
linux-educd 3,355 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @05
linux-archlinux 3,261 2,88 0,00 97,12 8,80 60 231 @22
openindiana 2,524 99,82 0,18 0,00 0,00 4363 4950 @15
linux-gobolinux 1,966 0,02 99,98 0,00 0,00 0 2 @06
linux-rpmfusion 1,843 97,88 2,12 0,00 1,12 2816 12647 @18
EMIS 1,654 4,52 95,48 0,00 0,00 392 4798 @08
coast 1,647 2,52 97,48 0,00 0,00 287 1840 @21
solaris-cd-pm 1,540 0,00 100,00 0,00 0,00 1 13 @13
qt 1,537 65,18 34,82 0,00 0,00 82 859 @13
demos 1,273 64,48 35,52 0,00 6,98 193 1646 @00
tucows 1,004 91,46 8,54 0,00 0,00 51 82 @16
gimp 1,002 0,13 86,97 12,90 0,00 4 10 @06
linux-ubuntu-cdimage 0,928 8,97 91,03 0,00 0,00 17 60 @13
linux-nvidia 0,789 99,32 0,68 0,00 0,12 30 74 @18
linux-knoppix 0,712 88,69 11,31 0,00 0,00 1 7 @01
winsite 0,620 69,50 30,50 0,00 0,44 10 25 @08
linux-slc 0,555 0,47 99,53 0,00 0,00 17 92 @16
ImageMagick 0,509 6,29 93,71 0,00 0,00 20 116 @06
mysql 0,501 33,63 66,37 0,00 0,02 83 281 @03
...