Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-02-12

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-02-12

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1525,957 82,93 13,09 3,98 1,17 117026 157925 @18
linux-linuxmint 295,885 99,92 0,00 0,08 1,62 6339 10027 @19
linux-opensuse 268,940 97,75 2,22 0,02 0,14 11991 22180 @12
linux-fedora 167,264 95,64 2,12 2,24 1,67 6844 30346 @21
linux-centos 150,471 92,24 6,34 1,42 0,00 14243 18044 @12
linux-ubuntu-releases 135,087 100,00 0,00 0,00 1,20 52 330 @07
flightgear 65,435 99,99 0,01 0,00 4,35 173 1025 @13
FreeBSD 55,240 0,10 34,93 64,97 0,00 49 206 @04
mp3 42,359 99,36 0,64 0,00 2,34 2551 7398 @18
linux-backtrack 38,063 72,94 27,06 0,00 0,00 4544 10943 @08
linux-debian-cd 33,322 39,56 60,44 0,00 0,00 36 99 @12
OpenBSD 30,911 5,19 94,81 0,00 0,00 514 5102 @22
simtelnet 30,663 1,25 98,75 0,00 0,00 2262 4882 @17
jenkins 28,252 99,75 0,25 0,00 1,57 573 6500 @23
linux-slackware 18,342 94,51 5,49 0,00 0,00 131 530 @08
tex 15,423 1,94 98,06 0,00 0,00 1244 6786 @01
linux-debian 14,922 72,14 2,59 25,26 0,10 2122 4252 @04
linux-openmandriva 11,133 0,00 10,00 90,00 0,00 429 5229 @09
OpenOffice 10,749 3,45 96,55 0,00 0,00 3 8 @11
CPAN 9,858 99,75 0,25 0,00 0,00 7460 8508 @17
linux-ubuntu 9,028 99,96 0,04 0,00 5,29 9474 14372 @20
linux-aurox 8,744 30,83 69,17 0,00 0,01 7 27 @01
kde-applicationdata 7,282 99,65 0,35 0,00 2,53 1757 7621 @14
nexenta 5,861 100,00 0,00 0,00 0,00 553 4872 @20
linux-oracle-linux 5,385 32,81 67,19 0,00 0,00 147 1799 @16
openindiana 4,800 100,00 0,00 0,00 0,00 4601 8165 @11
linux-archlinux 4,756 0,01 11,86 88,13 7,89 141 941 @03
linux-ibiblio 4,574 74,21 25,43 0,36 0,06 647 1941 @00
linux-gentoo 3,896 0,44 99,56 0,00 0,00 5 22 @02
linux-scientificlinux 3,839 2,78 81,93 15,29 74,35 183 1690 @01
private 2,917 87,96 12,04 0,00 0,21 29 155 @05
linux-mandriva 2,755 82,00 18,00 0,00 0,00 955 1747 @12
callofduty4demo 2,745 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @05
linux-rpmfusion 2,581 99,60 0,40 0,00 2,78 2811 12590 @18
linux-ubuntu-cdimage 2,470 100,00 0,00 0,00 0,00 31 518 @22
kde 2,409 99,92 0,08 0,00 0,20 58 94 @17
linux-pingwinek 1,486 0,00 100,00 0,00 0,00 1 10 @19
demos 1,316 85,08 14,92 0,00 1,84 60 135 @23
linux-educd 1,125 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @11
winsite 0,989 89,06 10,94 0,00 0,00 58 100 @03
linux-slc 0,911 3,60 96,40 0,00 0,00 25 69 @09
unreal 0,886 100,00 0,00 0,00 0,00 1 5 @09
linux-fedora-secondary 0,884 58,64 41,36 0,00 1,06 43 285 @14
gimp 0,709 0,07 97,85 2,08 0,00 2 11 @06
linux-knoppix 0,682 0,03 99,97 0,00 0,00 3 29 @05
mysql 0,673 31,18 68,82 0,00 0,00 54 155 @08
tucows 0,655 69,81 30,19 0,00 0,00 84 175 @09
linux-nvidia 0,644 98,89 1,11 0,00 0,30 35 165 @06
EMIS 0,558 7,66 92,34 0,00 0,00 155 510 @18
qt 0,429 77,78 22,22 0,00 0,00 53 987 @11
...