Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-21

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-21

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2887,706 87,78 7,17 5,05 0,97 121986 168660 @23
linux-linuxmint 1113,052 99,96 0,04 0,00 0,21 6615 11024 @20
linux-opensuse 384,481 97,01 1,96 1,03 0,12 14294 22762 @21
demos 304,996 99,30 0,70 0,00 0,00 1966 4175 @05
linux-fedora 252,808 52,66 2,51 44,83 0,55 9510 43472 @23
linux-ubuntu-releases 101,611 100,00 0,00 0,00 0,01 38 95 @21
FreeBSD 81,369 1,90 71,57 26,53 14,29 170 2585 @02
flightgear 80,684 100,00 0,00 0,00 2,58 121 395 @10
linux-centos 76,202 99,88 0,01 0,11 0,00 14932 17937 @15
apache 56,950 100,00 0,00 0,00 0,00 650 3841 @10
linux-debian-cd 51,728 63,70 36,30 0,00 11,67 33 104 @12
mp3 46,661 99,87 0,13 0,00 2,50 3252 7544 @18
linux-backtrack 43,003 91,95 8,05 0,00 0,00 7612 15133 @08
jenkins 38,306 99,71 0,29 0,00 3,33 381 803 @11
mozilla 30,876 100,00 0,00 0,00 0,00 433 3119 @21
tex 27,209 0,14 99,86 0,00 0,00 1002 5253 @22
linux-oracle-linux 21,576 66,92 33,08 0,00 0,00 275 1243 @18
linux-debian 19,360 72,00 5,25 22,75 0,52 2147 4251 @22
OpenBSD 18,323 6,12 93,88 0,00 0,00 436 5732 @22
netscape 13,616 100,00 0,00 0,00 0,00 937 8532 @17
OpenOffice 10,883 6,14 93,86 0,00 0,00 3 11 @21
linux-ubuntu 9,654 99,62 0,38 0,00 1,75 8875 14366 @20
linux-scientificlinux 9,269 0,27 99,73 0,00 0,00 24 81 @18
replay 9,231 99,98 0,02 0,00 0,00 1941 9381 @11
linux-ibiblio 8,465 56,53 41,19 2,28 0,10 292 1496 @03
callofduty4demo 7,023 4,67 95,33 0,00 0,00 6 128 @15
linux-fedora-secondary 6,329 78,15 21,85 0,00 0,06 20 93 @10
kde-applicationdata 5,928 98,90 1,10 0,00 1,72 794 1357 @23
linux-slc 5,270 0,48 99,52 0,00 0,18 25 70 @07
linux-slackware 4,323 59,77 40,23 0,00 0,00 189 666 @08
private 4,271 100,00 0,00 0,00 1,58 50 362 @21
linux-rpmfusion 4,081 94,49 1,72 3,79 3,31 2845 12341 @12
linux-educd 4,031 0,00 100,00 0,00 0,00 0 3 @12
kde 3,735 83,25 16,75 0,00 0,73 79 145 @10
linux-mandriva 3,593 67,73 32,27 0,00 0,00 1090 1976 @09
linux-archlinux 3,000 7,97 31,35 60,68 10,80 78 453 @02
ImageMagick 2,706 0,13 99,87 0,00 0,00 22 142 @11
wikipedia-pl-dvd 2,062 100,00 0,00 0,00 0,00 0 3 @16
solaris-cd-pm 1,443 100,00 0,00 0,00 0,00 1 19 @17
tucows 0,946 97,44 2,56 0,00 0,00 107 323 @07
EMIS 0,807 5,91 94,09 0,00 0,02 214 824 @09
linux-nvidia 0,791 98,89 1,11 0,00 0,12 16 100 @11
mysql 0,789 13,70 86,30 0,00 0,01 58 97 @11
qt 0,768 41,55 58,45 0,00 0,02 30 241 @09
linux-knoppix 0,683 0,27 99,73 0,00 0,00 1 8 @12
linux-ubuntu-cdimage 0,681 3,96 96,04 0,00 0,00 15 299 @02
CPAN 0,672 71,56 28,44 0,00 0,00 185 459 @10
gnupg 0,644 100,00 0,00 0,00 0,00 53 689 @01
simtelnet 0,559 87,60 12,40 0,00 0,00 586 10388 @02
linux-kernel.org 0,558 45,93 40,29 13,78 0,00 33 171 @19
...