Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-09

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-09

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1827,902 83,08 13,98 2,94 0,91 122636 159670 @18
linux-fedora 395,169 62,39 25,66 11,95 2,45 14702 47574 @23
linux-linuxmint 331,844 100,00 0,00 0,00 0,00 6273 10429 @17
linux-opensuse 294,939 99,98 0,02 0,00 0,18 11815 20536 @18
linux-centos 128,906 95,02 3,62 1,37 0,00 16138 18459 @11
linux-ubuntu-releases 108,743 99,21 0,79 0,00 1,72 29 106 @21
flightgear 81,492 99,94 0,06 0,00 1,36 509 1293 @14
linux-slackware 63,478 92,53 7,47 0,00 0,00 238 961 @08
mp3 57,108 99,82 0,18 0,00 2,40 3563 10295 @18
linux-debian-cd 56,766 48,28 51,72 0,00 0,00 30 96 @12
linux-backtrack 38,851 100,00 0,00 0,00 0,00 4291 9016 @12
kde-applicationdata 37,685 99,80 0,20 0,00 0,21 814 1502 @13
tex 35,636 11,66 88,34 0,00 0,00 6204 12020 @18
linux-scientificlinux 30,316 27,26 71,00 1,74 1,63 79 396 @19
jenkins 22,729 99,99 0,01 0,00 1,96 272 817 @13
private 21,393 99,98 0,02 0,00 0,00 55 341 @13
OpenOffice 15,989 7,02 92,98 0,00 0,00 5 13 @20
FreeBSD 13,951 55,98 44,02 0,00 0,00 611 5428 @23
linux-ubuntu 11,120 99,85 0,15 0,00 1,00 8776 13111 @12
linux-debian 8,044 66,79 27,07 6,14 1,69 1770 4228 @22
linux-oracle-linux 7,549 100,00 0,00 0,00 0,00 318 1926 @08
callofduty4demo 5,339 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @12
linux-ibiblio 5,042 53,54 46,46 0,00 0,00 257 2291 @11
linux-fedora-secondary 4,611 82,04 17,96 0,00 0,05 60 207 @11
linux-rhel 4,482 0,06 99,94 0,00 0,00 23 66 @08
OpenBSD 4,422 3,94 96,06 0,00 0,03 92 338 @21
linux-archlinux 3,649 0,86 0,18 98,96 13,19 97 636 @02
linux-rpmfusion 3,416 99,66 0,34 0,00 2,83 2747 12221 @18
linux-educd 3,394 0,98 99,02 0,00 0,00 0 9 @09
kde 2,555 94,99 5,01 0,00 0,54 66 171 @14
linux-mandriva 2,309 85,56 14,44 0,00 0,00 882 1403 @17
linux-ubuntu-cdimage 1,867 99,92 0,08 0,00 0,00 16 81 @05
coast 1,473 1,51 98,49 0,00 0,00 309 1354 @23
CPAN 1,355 92,84 7,16 0,00 0,00 1415 5245 @04
EMIS 1,228 2,16 97,84 0,00 0,00 213 739 @09
tucows 1,083 74,29 25,71 0,00 0,00 51 144 @21
qt 0,932 59,51 40,49 0,00 0,00 48 430 @15
mysql 0,845 14,96 85,04 0,00 1,01 88 146 @07
demos 0,733 72,73 27,27 0,00 2,33 40 78 @22
pcbsd 0,720 0,02 99,98 0,00 0,00 12 38 @03
linux-gobolinux 0,658 0,48 99,52 0,00 0,00 0 2 @16
linux-redhat 0,638 0,47 99,53 0,00 0,00 21 68 @05
linux-slc 0,615 0,62 99,38 0,00 0,43 13 53 @14
linux-alphacore 0,588 0,03 99,97 0,00 0,00 0 2 @03
winsite 0,541 69,32 30,68 0,00 0,23 14 69 @05
graffiti 0,533 77,75 22,25 0,00 0,02 3354 4175 @01
ImageMagick 0,487 1,22 98,78 0,00 0,00 9 33 @17
gimp 0,481 0,02 73,14 26,84 0,00 1 4 @09
simtelnet 0,452 69,57 30,43 0,00 0,00 55 347 @15
no_such_path 0,432 100,00 0,00 0,00 1,53 32587 51843 @20
...