![]() ![]() ![]() |
Die Aspekte
Die Darstellung der Aspekte des aktuellen Charts können über das Menü |
![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | bQ | ![]() | ||
![]() | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Sonne |
![]() | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Mond |
![]() | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Merkur |
![]() | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Venus |
![]() | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Mars |
![]() | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Jupiter |
![]() | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | Saturn |
![]() | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | Uranus |
![]() | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | Neptun |
![]() | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | Pluto |
![]() | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mondknoten |
AC | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aszendent |
MC | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Himmelsmitte |
0° | 180° | 90° | 120° | 60° | 30° | 150° | 45° | 135° | 72° | 144° | 165° |
Alle Orben sind in der Einheit Grad angegeben. |