![]() ![]() ![]() |
Das Radixhoroskop
Die Grafik des Geburtshoroskops des aktuellen Charts kann über das Menü |
![]() |
![]() | Menü zum selektieren der einzelnen Aspekte |
![]() | Modus des Charts ( |
![]() | Achse von MC - Medium coelli |
![]() | Achse von AC - Aszententen |
|
![]() | Name des Planeten | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Position des Planeten | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Angabe zur Planetenbewegung (S...Stationär, R..Rückläufig) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Haus in welchem der Planet steht, wobei der daneben stehende Buchstabe Auskunft über das aktuell verwendete Häusersystem gibt.
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Dieses Feld wird in der aktuellen Version nicht verwendet. |
![]() | Die Aspekte können unabhängig voneinander ein- bzw. ausgeblendet werden. Wenn Sie mit dem Stift kurze Zeit auf den Button eines Aspekts verweilen, wird dessen Name und Winkel angezeigt. |
Das Hier&Jetzt-Horoskop
| ![]() |
Einzelne Planeten ein- und ausblenden
![]() |
|